vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Oregon 04:00 WIB

Data keluaran Oregon 04:00 WIB adalah pilihan menarik bagi pemain togel yang ingin mencari angka potensial dengan tingkat akurasi tinggi. Dalam permainan togel Oregon 04:00 WIB, bola merah sering kali menjadi simbol angka yang memiliki peluang kuat untuk muncul dalam undian berikutnya. Melalui analisis yang mendalam dan data terbaru, Bola Merah Oregon 04:00 WIB Joker Merah membantu pemain dalam memetakan pola angka dan meningkatkan strategi permainan. Dengan informasi ini, pemain dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan peluang kemenangan secara signifikan. :

No Tanggal Result
1 21-11-2024 0 1 3 9
2 20-11-2024 1 2 5 8
3 19-11-2024 7 4 7 0
4 18-11-2024 1 6 6 5
5 17-11-2024 0 0 0 8
6 16-11-2024 3 5 2 8
7 15-11-2024 9 0 3 4
8 14-11-2024 3 1 8 0
9 13-11-2024 6 9 8 6
10 12-11-2024 3 2 1 2
11 11-11-2024 8 3 5 4
12 10-11-2024 1 6 3 1
13 09-11-2024 5 3 1 9
14 08-11-2024 4 8 1 8
15 07-11-2024 6 8 8 2
16 06-11-2024 2 8 3 4
17 05-11-2024 0 1 5 6
18 04-11-2024 3 2 7 5
19 03-11-2024 5 9 5 6
20 02-11-2024 8 4 8 0
21 01-11-2024 4 6 0 4
22 31-10-2024 7 0 2 3
23 30-10-2024 6 8 0 9
24 29-10-2024 1 2 4 6
25 28-10-2024 6 2 6 3
26 27-10-2024 7 2 6 3
27 26-10-2024 1 0 3 3
28 25-10-2024 1 1 4 6
29 24-10-2024 5 6 8 7
30 23-10-2024 3 4 1 4
31 22-10-2024 2 6 5 3
32 21-10-2024 5 8 0 1
33 20-10-2024 2 0 4 9
34 19-10-2024 0 7 1 0
35 18-10-2024 2 5 7 3
36 17-10-2024 7 3 9 9
37 16-10-2024 2 2 0 7
38 15-10-2024 8 2 6 9
39 14-10-2024 9 4 4 1
40 13-10-2024 9 8 5 8
41 12-10-2024 9 1 7 8
42 11-10-2024 1 2 8 8
43 10-10-2024 0 3 0 1
44 09-10-2024 7 8 8 3
45 08-10-2024 4 3 2 2
46 07-10-2024 9 0 5 9
47 06-10-2024 0 9 4 8
48 05-10-2024 4 2 3 4
49 04-10-2024 2 3 1 7
50 03-10-2024 0 7 9 3
51 02-10-2024 6 7 7 4
52 01-10-2024 6 3 3 2
53 30-09-2024 7 6 8 1
54 29-09-2024 9 7 8 2
55 28-09-2024 7 0 6 6
56 27-09-2024 6 0 4 6
57 26-09-2024 8 2 1 0
58 25-09-2024 5 9 9 5
59 24-09-2024 5 6 7 0
60 23-09-2024 7 2 3 4
61 22-09-2024 4 9 0 9
62 21-09-2024 0 0 8 0
63 20-09-2024 0 2 6 2
64 19-09-2024 5 0 1 2
65 18-09-2024 9 5 4 7
66 17-09-2024 5 2 8 7
67 16-09-2024 5 6 5 5
68 15-09-2024 9 8 2 7
69 14-09-2024 2 0 0 5
70 13-09-2024 7 9 3 1
71 12-09-2024 7 6 8 4
72 11-09-2024 7 0 8 1
73 10-09-2024 0 8 8 6
74 09-09-2024 5 9 2 1
75 08-09-2024 2 0 3 1
76 07-09-2024 5 9 8 1
77 06-09-2024 7 1 8 6
78 05-09-2024 3 1 7 6
79 04-09-2024 1 9 2 0
80 03-09-2024 0 1 1 7
81 02-09-2024 4 0 5 6
82 01-09-2024 6 7 6 3
83 31-08-2024 5 3 1 2
84 30-08-2024 9 1 7 1
85 29-08-2024 9 0 3 7
86 28-08-2024 5 6 7 7
87 27-08-2024 5 0 9 7
88 26-08-2024 7 2 6 1
89 25-08-2024 4 3 4 2
90 24-08-2024 6 9 6 2
91 23-08-2024 7 6 8 3
92 22-08-2024 3 4 8 5
93 21-08-2024 9 8 0 8
94 20-08-2024 9 0 5 5
95 19-08-2024 6 2 2 8
96 18-08-2024 7 6 2 2
97 17-08-2024 8 7 9 7
98 16-08-2024 4 4 6 2
99 15-08-2024 1 6 2 3
100 14-08-2024 8 3 1 5
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto